
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 跌落|振動(dòng)|紙品類設(shè)備 > 電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > GT-F碰撞垂直振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)

產(chǎn)品型號(hào):GT-F
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-03-10
訪 問 量:2333詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:碰撞垂直振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào):GT-F
碰撞垂直振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)本機(jī)適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行垂直方向振動(dòng)測(cè)試,符合及歐洲運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):

功能 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、大加速度、時(shí)間控制、簡易定加速度,簡易定振幅 |
振動(dòng)方向 | 垂直 |
臺(tái)體尺寸 | 50×17×50cm |
頻率范圍 | 1-600HZ |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz |
調(diào)頻功能 | 在1~600HZ之間可任意設(shè)定所需頻率(大加速度<20g大振幅<5mm) |
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 |
可程式功能 | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) |
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) |
對(duì)數(shù)功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) |
大加速度 | 0-20G |
大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 100 |
振動(dòng)機(jī)功率(KW) | 2.2 |
振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 0 ~ 5mm |
振動(dòng)波形 | 正弦波(全波/半波) |
時(shí)間控制 | 一年以內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) |
電源電壓(V) | 220±10% |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:武漢東西湖區(qū)徑河路和昌工業(yè)園 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng)掃一掃 更多精彩
常小姐
李經(jīng)理