




相關文章
Related Articles詳細介紹

內 箱 尺 寸 | W×H×D:2000×2000×2000 (mm) |
外 箱 尺 寸 | 以實際為準! |
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ + 80℃ |
濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH |
控 制 穩 定 度 | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2% |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0% |
升 溫 速 率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |

產品咨詢
聯系我們
湖北高天試驗設備有限公司 公司地址:武漢東西湖區徑河路和昌工業園 技術支持:智能制造網掃一掃 更多精彩
常小姐
李經理